History
過去の活動
2018.12.21
第5回G4A Tokyo -Dealmaker Day- 開催、革新的デジタル技術を有する企業12社と今後のコラボレーションについて合意しました。
11月26日、東京大手町にてマッチングイベント「G4A Tokyo Dealmaker Day」を開催しました。 今回で第5回目となるG4A Tokyoでは、G4A Tokyo Dealmaker 2018と題し、バイエル薬品の研究開発及び製造において実際に現場で抱える業務課題に対して、デジタル技術を有する企業より解決策を募集し、将来のコラボレーションを見据えたマッチングプログラムを開催しました。
「Dealmaker Day」では、本プログラムにご応募いただいた企業のうち、事前審査を通過した企業をお招きし、提案された解決策の課題に対するマッチ度やビジネスに与えるインパクトなど、バイエル薬品の課題担当者と今後のコラボレーションに向けた議論が行われました。
開催概要
名称 | 第5回 G4A Tokyo Dealmaker 2018 - Dealmaker Day - |
---|---|
主催 | バイエル薬品株式会社 |
日時 | 2018 年 11 月 26 日(月) |
会場 | fabbit Global Gateway "Otemachi" (東京大手町) |
課題 |
研究開発
製造
|
7時間にわたるマッチングイベントにおいて16の会議が開かれ、12社と今後のコラボレーションに向けた合意が得られました(以下)。
研究開発
企業 | 概要 |
---|---|
株式会社Dr.ENLIGHT | 臨床試験における3DCG動画を用いたわかりやすい疾患説明の実現 |
イサナドットネット株式会社 | 臨床試験参加時の患者と医療者をつなぐコミュニケーションアプリ |
スタースフィア株式会社 | 統合されたEDC、次世代ePRO、Patient Portalsを活用した患者中心の臨床試験へのアプローチ |
株式会社Buzzreach | 患者にとって必要な臨床試験情報を発信するプラットフォームの作成 |
メディデータ・ソリューションズ株式会社 | 臨床試験においてPatient Friendlyな「電子的同意取得ツール」を実用化し、患者の治験への理解を深めて参加・継続意欲の向上を目指す |
株式会社データック | 医療現場における医療テキストデータの整備と抽出 |
トレジャーデータ株式会社 | 汎用的データ活用に向けた内部・外部のデータ統合 |
株式会社シマント | 類語ディクショナリを活用した統合データベース基盤の構築 |
製造
企業 | 概要 |
---|---|
横河ソリューションサービス株式会社 | 無線振動モニタリングセンサーとProcess Data Analyticsを活用した予知保全 |
株式会社アドダイス | IoT×AIを活用した予知保全 |
株式会社LIGHTz | ブレインモデルを用いた熟達者知見活用システム |
イサナドットネット株式会社 | HoloLensを活用した技術伝承と手順書作成、スキル認定と作業支援、保全記録作成の自動化による保全業務改善 |
イベント終了後には交流会が行われ、冒頭でバイエル薬品オープンイノベーションセンター長の高橋俊一およびバイエル薬品の課題担当者より各部署におけるデジタル活用の展望について挨拶を行いました。その後、参加者とバイエル薬品担当者間で積極的なコミュニケーションが行われました。
本プログラムの開催に際し、株式会社SynX, eiicon, fabbit株式会社にご協力いただきました。(敬称略)